您好!歡迎您訪問山東添鈺金屬制品有限公司的網(wǎng)站!
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
鍍鋅板卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5780 | -- | 80g有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5600 | -- | 80g有花(貨少) | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5580 | -- | 80g有花(貨少) | 查看 |
鍍鋅板卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5550 | -- | 80g有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D Z | 馬鋼 | 6100 | -- | 80g無花(貨少) | 查看 |
鍍鋅板卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D Z | 馬鋼 | 5650 | -- | 80g無花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 1.2mm*1250*C | DC51D Z | 馬鋼 | 5600 | -- | 80g無花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 1.5mm*1250*C | DC51D Z | 馬鋼 | 5600 | -- | 80g無花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.23mm*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 6450 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.25mm*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 6150 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 5900 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 5700 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 5750 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 浙江東南 | 5900 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 浙江東南 | 5850 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 浙江東南 | 5830 | 50 | 有花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 海寧中大 | 5900 | 50 | 無花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 海寧中大 | 5850 | 50 | 無花 | 查看 |
鍍鋅板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 海寧中大 | 5800 | 50 | 無花 | 查看 |
聊城市鋼管制造有限公司 電話:0635-8884140 8884132 |
|